Auto servis u sklopu shopping centra Supernova Garden Mall u Zagrebu
Obavite auto servis dok ste u shoppingu
Naš servis se nalazi na -1 parking garaže u sklopu shopping centra Supernova Garden Mall u Dubravi na adresi Rudolfa Kolaka 14.
Radno vrijeme: Ponedjeljak do nedjelje 8:00 do 20:00
Telefon: 01 555 9080
Mobitel: 099 218 9756
U našem servisu možete obavljati redovne servise Vašeg vozila što podrazumijeva zamjena dijelova što su potrebne redovito mijenjati.
- Ulje, filter ulja, zraka, kabine i goriva
- Ulje u kočnicama
- Antifriz
- Kočnice - pločice, diskove i pakne
- Amortizere
- Akumulatora
- Brisači vjetrobranskog stakla
- Žarulje
- Svijećice
Ostale usluge servisa
- Punjenje auto klime
- Kompjuterska dijagnostika
- Pregled vozila prije putovanja
- Pregled vozila prije tehničkog pregleda
CJENIK USLUGA AUTO-SERVISA
Sve usluge servisa će biti završene od 1 do 2 sata od početka termina.
Usluga | CIJENA U HRK PDV-om | CIJENA U EURIMA S PDV-om |
---|---|---|
Zamjena ulja i filter ulja | 256,17 kn | 34,00 € |
Zamjena ulja i filter ulja i filter zraka | 293.85 kn | 39,00 € |
Zamjena ulja, filter ulja, filtera zraka, filter kabine | 354.12 kn | 47.00 € |
Zamjena ulja, filter ulja, filtera zraka, filter kabine i filter goriva | 437.00 kn | 58.00 € |
Usluga | Cijena s PDV-om | Cijena u EURIMA s PDV-om |
---|---|---|
Zamjena ulja i filter ulja | 293.85 kn | 39.00 € |
Zamjena ulja i filter ulja i filter zraka | 331.52 kn | 44.00 € |
Zamjena ulja, filter ulja, filtera zraka, filter kabine | 391.79 kn | 52.00€ |
Zamjena ulja, filter ulja, filtera zraka, filter kabine i filter goriva | 474.67 kn | 63,00 € |
Usluga | CIJENA U HRK S PDV-om | CIJENA U EURIMA S PDV-om |
---|---|---|
Zamjena ulja i filter ulja | 331.52 kn | 44.00 € |
Zamjena ulja i filter ulja i filter zraka | 369.19 kn | 49,00 € |
Zamjena ulja, filter ulja, filtera zraka, filter kabine | 429.47 kn | 57.00 € |
Zamjena ulja, filter ulja, filtera zraka, filter kabine i filter goriva | 512,35 kn | 68,00 € |
Zamjena kočnica | CIJENA U HRK S PDV-om | CIJENA U EURIMA S PDV-om |
---|---|---|
Izmjena diskova | 301.38 kn/par | 40,00 €/par |
Izmjena disk pločica prednjih | 301.38 kn | 40,00 €/par |
Izmjena disk pločica zadnjih | 301.38 kn | 40,00 €/par |
Izmjena kočionog ulja s materijalom | 301.38 kn | 40,00 € |
Ostale usluge servisa | CIJENA U HRK PDVom | CIJENA U EURIMA s PDVom |
---|---|---|
Punjenje auto klime, uključeno 500g | 339,05 kn | 45,00 € |
Izmjena amortizera | 263,71 | 35,00 € |
Ugradnja akumulatora sa zbrinjavanjem | 113,02 kn | 15,00 € |
Izmjena svijećica | 30,14 kn | 4,00 €/kom |
Ugradnja brisača | 75,35 kn | 10,00 €/kom |
Promjena žarulja | 52.74 kn | 7,00 €/kom |
Pregled vozila ključnih komponenti za tehnički pregled ili putovanje prilikom izmjene ulja i filtera | 113,02 kn | 15,00 € |
Pregled vozila ključnih komponenti za tehnički pregled ili putovanje bez usluge izmjene ulja i filtera | 150,69 kn | 20,00 € |
Kompjuterska dijagnostika | 188.36 kn | 25,00 € |
Ostale usluge - radni sat | 339.05 kn | 45,00 € |
*Kod izmjena ulja, dodatno se naplaćuje 5 eura za resetiranje servisnog intervala s kompjuterom.
*Navedene cijene se odnosi za plačanje gotovinom ili putem računa.
Za plaćanje karticom u servisu, cijene su uvećane za 5%.
Pošalji upit ili rezerviraj termin online
Rezervacija i ponuda
Pošalji nam upit
Preporuči prijateljima našu stranicu preko ovih društvenih platformi: